توضیح
| مشخصات | 435M | 440M | 445M | 450M |
|---|---|---|---|---|
| مشخصات الکتریکی (STC) | ||||
| توان بیشینه (W) | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Voc (V) | 39.33 | 39.53 | 39.73 | 39.93 |
| Isc (A) | 14.22 | 14.30 | 14.37 | 14.45 |
| Vmp (V) | 33.04 | 33.24 | 33.44 | 33.64 |
| Imp (A) | 13.17 | 13.24 | 13.31 | 13.38 |
| راندمان (%) | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| مشخصات الکتریکی (NOCT) | ||||
| توان بیشینه (W) | 325 | 329 | 332 | 336 |
| Voc (V) | 36.93 | 37.11 | 37.30 | 37.49 |
| Isc (A) | 11.49 | 11.55 | 11.61 | 11.67 |
| Vmp (V) | 30.15 | 30.33 | 30.51 | 30.70 |
| Imp (A) | 10.78 | 10.85 | 10.90 | 10.95 |
| مشخصات مکانیکی | ||||
| ابعاد (mm) | 1722 × 1134 × 30 | |||
| وزن (kg) | 20.8 | |||
| تعداد سلول | 108 (6×18) | |||
| نوع شیشه | Tempered Glass 3.2mm | |||
| فریم | Anodized Aluminum | |||
| جعبه اتصال | IP68 - 3 Diodes | |||
| پارامترهای عملکردی | ||||
| دمای کاری (°C) | -40 تا +85 | |||
| حداکثر ولتاژ سیستم (V) | 1500 DC | |||
| حداکثر فیوز سری (A) | 25 | |||
| ضرایب دمایی | ||||
| Pmax | -0.29% /°C | |||
| Voc | -0.23% /°C | |||
| Isc | +0.05% /°C | |||
| بستهبندی | ||||
| در هر پالت | 36 عدد | |||
| کانتینر 20ft | 216 عدد | |||
| کانتینر 40ft HC | 936 عدد | |||
دسته: Longi, پنل خورشیدی, تجهیزات انرژی خورشیدی
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.