توضیح
توضیحات – ماژولهای سری LR5‑72HBD
| مشخصات | LR5‑72HBD‑530M | LR5‑72HBD‑535M | LR5‑72HBD‑540M | LR5‑72HBD‑545M | LR5‑72HBD‑550M |
|---|---|---|---|---|---|
| مشخصات الکتریکی (STC: AM1.5, 1000W/m², 25°C) | |||||
| توان بیشینه Pmax (W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| ولتاژ مدار باز Voc (V) | 49.20 | 49.35 | 49.50 | 49.65 | 49.80 |
| جریان اتصال کوتاه Isc (A) | 13.71 | 13.78 | 13.85 | 13.92 | 13.99 |
| ولتاژ در نقطه توان بیشینه Vmp (V) | 41.35 | 41.50 | 41.65 | 41.80 | 41.95 |
| جریان در نقطه توان بیشینه Imp (A) | 12.82 | 12.90 | 13.02 | 13.40 | 13.12 |
| راندمان ماژول η (%) | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
| مشخصات الکتریکی (NOCT: AM1.5, 800W/m², 20°C) | |||||
| توان بیشینه Pmax (W) | 396.2 | 399.9 | 403.6 | 407.4 | 411.1 |
| ولتاژ مدار باز Voc (V) | 46.26 | 46.40 | 46.54 | 46.68 | 46.82 |
| جریان اتصال کوتاه Isc (A) | 11.07 | 11.12 | 11.17 | 11.23 | 11.29 |
| ولتاژ در نقطه توان بیشینه Vmp (V) | 38.58 | 38.72 | 38.86 | 39.00 | 39.14 |
| جریان در نقطه توان بیشینه Imp (A) | 10.27 | 10.32 | 10.39 | 10.45 | 10.51 |
| مشخصات مکانیکی | |
| آرایش سلولها | 144 (6×24) |
| جعبه اتصال (Junction Box) | IP68، سه دیود بایپس |
| کابل خروجی | ۴mm²، +400، −200mm، طول استاندارد ±1400mm (قابل سفارشیسازی) |
| شیشه | شیشه سکوریت دولایه 2.0+2.0mm |
| فریم | آلومینیوم آندیشده |
| وزن | 32.3kg |
| ابعاد ماژول | 2256 × 1133 × 35mm |
| بستهبندی | ۳۱ ماژول در هر پالت / ۱۵۵ پالت در کانتینر ۲۰ft / ۶۲۰ پالت در کانتینر ۴۰ft |
| پارامترهای عملیاتی | |
| دمای کاری | -40°C تا +85°C |
| تلورانس توان خروجی | ۰ تا +۳٪ |
| تلورانس Voc و Isc | ±۳٪ |
| حداکثر ولتاژ سیستم | DC1500V (IEC/UL) |
| حداکثر آمپر فیوز سری | 30A |
| دمای نامی کارکرد سلول | 45±2°C |
| کلاس حفاظتی | Class II |
| دوطرفه بودن (Bifaciality) | 70 ± 5٪ |
| رتبه حریق | UL Type 29 / IEC Class C |
| بارگذاری مکانیکی | |
| حداکثر بار استاتیک سمت جلو | 5400Pa |
| حداکثر بار استاتیک سمت پشت | 2400Pa |
| تست تگرگ | تگرگ 25mm با سرعت 23m/s |
| رتبهبندی دما (STC) | |
| ضریب دما برای Isc | +0.050٪ / °C |
| ضریب دما برای Voc | -0.265٪ / °C |
| ضریب دما برای Pmax | -0.340٪ / °C |
دسته: Longi, پنل خورشیدی, تجهیزات انرژی خورشیدی
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.