توضیح
توضیحات – ماژولهای سری LR5‑72HBD
| مشخصات | LR5‑72HBD‑540M | LR5‑72HBD‑545M | LR5‑72HBD‑550M | LR5‑72HBD‑555M | LR5‑72HBD‑560M |
|---|---|---|---|---|---|
| مشخصات الکتریکی (STC: AM1.5, 1000W/m², 25°C) | |||||
| توان بیشینه Pmax (W) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| ولتاژ مدار باز Voc (V) | 49.50 | 49.65 | 49.80 | 49.95 | 50.10 |
| جریان اتصال کوتاه Isc (A) | 13.85 | 13.92 | 13.99 | 14.05 | 14.10 |
| ولتاژ در نقطه توان بیشینه Vmp (V) | 41.65 | 41.80 | 41.95 | 42.10 | 42.25 |
| جریان در نقطه توان بیشینه Imp (A) | 12.97 | 13.04 | 13.12 | 13.19 | 13.26 |
| راندمان ماژول η (%) | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
| مشخصات الکتریکی (NOCT: AM1.5, 800W/m², 20°C) | |||||
| توان بیشینه Pmax (W) | 403.6 | 407.4 | 411.1 | 414.8 | 418.6 |
| ولتاژ مدار باز Voc (V) | 46.54 | 46.68 | 46.82 | 46.97 | 47.11 |
| جریان اتصال کوتاه Isc (A) | 11.17 | 11.23 | 11.29 | 11.34 | 11.38 |
| ولتاژ در نقطه توان بیشینه Vmp (V) | 38.86 | 39.00 | 39.14 | 39.27 | 39.42 |
| جریان در نقطه توان بیشینه Imp (A) | 10.39 | 10.45 | 10.51 | 10.56 | 10.62 |
| مشخصات الکتریکی با افزایش توان سمت پشت پنل (مرجع: 550W سمت جلو) | |||||
| توان بیشینه Pmax (W) | 578 | 605 | 633 | 660 | 688 |
| Voc (V) | 49.80 | 49.80 | 49.90 | 49.90 | 49.90 |
| Isc (A) | 14.68 | 15.38 | 16.08 | 16.78 | 17.48 |
| Vmp (V) | 41.95 | 41.95 | 42.05 | 42.05 | 42.05 |
| Imp (A) | 13.77 | 14.43 | 15.08 | 15.74 | 16.39 |
| افزایش توان پشت پنل (%) | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| مشخصات مکانیکی | |
| آرایش سلولها | 144 (6×24) |
| جعبه اتصال | IP68، سه دیود |
| کابل خروجی | 4mm²، +400، −200mm / طول ±1400mm، قابل سفارشیسازی |
| شیشه | دو شیشه، 2.0+2.0mm شیشه حرارتدیده |
| فریم | فریم آلومینیوم آندیشده |
| وزن | 31.8kg |
| ابعاد | 2278 × 1134 × 30mm |
| بستهبندی | 36 عدد در هر پالت / 180 عدد در کانتینر 20' GP / 720 عدد در کانتینر 40' HC |
| پارامترهای عملیاتی | |
| دمای کاری | -40°C تا +85°C |
| تلورانس توان خروجی | 0 ~ 3% |
| حداکثر ولتاژ سیستم | DC1500V (IEC/UL) |
| حداکثر فیوز سری | 30A |
| دمای نامی عملکرد سلول | 45±2°C |
| کلاس حفاظتی | Class II |
| Bifaciality | 70±5% |
| رتبه حریق | UL type 29 / IEC Class C |
| بارگذاری مکانیکی | |
| حداکثر بار استاتیک سمت جلو | 5400Pa |
| حداکثر بار استاتیک سمت پشت | 2400Pa |
| آزمون تگرگ | تگرگ 25mm با سرعت 23m/s |
| رتبهبندی دما (STC) | |
| ضریب دما برای Isc | +0.050%/°C |
| ضریب دما برای Voc | -0.265%/°C |
| ضریب دما برای Pmax | -0.340%/°C |
دسته: Longi, پنل خورشیدی, تجهیزات انرژی خورشیدی
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.