توضیح
| مشخصات جامع فنی باتری SBS050 | |
|---|---|
| دادههای سیستم | |
| نوع باتری | سلول پریسماتیک LiFePO4 |
| ظرفیت ماژول باتری | 5.12 kWh |
| ولتاژ نامی | 102.4 V |
| بازه ولتاژ عملکرد | 86.4 V - 116.8 V |
| جریان توصیهشده شارژ / دشارژ | 30A / 50A |
| حداکثر جریان شارژ / دشارژ | 50A / 50A |
| حداکثر ظرفیت قابل استفاده | DOD تا 100٪ (قابل تنظیم) |
| نمایشگر | نمایشگر SoC و نشانگر وضعیت |
| رابط ارتباطی | CAN |
| ایمنی و حفاظت | |
| حفاظت اضافه ولتاژ / افت ولتاژ | دارد |
| حفاظت اضافه جریان | دارد |
| حفاظت افزایش / کاهش دما | دارد |
| کلید قطع DC (DC Breaker) | دارد |
| مشخصات فیزیکی و عمومی | |
| ابعاد (طول × ارتفاع × عمق) | 515 × 780 × 182 mm |
| وزن | 58 kg |
| محل نصب | داخلی / خارجی |
| روش نصب | پایه زمینی / نصب دیواری |
| دمای شارژ | 0°C ~ 55°C |
| دمای دشارژ | -20°C ~ 55°C |
| درجه حفاظت | IP65 |
| رطوبت مجاز محیط | 0٪ تا 95٪ بدون میعان |
| حداکثر ارتفاع عملکرد | 2000 متر |
| روش خنکسازی | Convection (همرفت طبیعی) |
| گواهینامهها | UN 38.3, IEC 62619 |
دسته: Sungrow, ESS, تجهیزات انرژی خورشیدی
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.