توضیح
| مشخصات فنی سری باتری SBH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل | SBH100 | SBH150 | SBH200 | SBH250 | SBH300 | SBH350 | SBH400 |
| تعداد ماژول | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| دادههای سیستم | |||||||
| نوع باتری | سلول پریسماتیک LiFePO4 | ||||||
| ظرفیت هر ماژول | 5.0kWh / 45kg | ||||||
| ظرفیت قابل استفاده | 10.0kWh | 15.0kWh | 20.0kWh | 25.0kWh | 30.0kWh | 35.0kWh | 40.0kWh |
| ولتاژ نامی | 140.8V | 211.2V | 281.6V | 352.0V | 422.4V | 492.8V | 563.2V |
| بازه ولتاژ عملکرد | 118.8V-160.6V | 178.2V-240.9V | 237.6V-321.2V | 297V-401.5V | 356.4V-481.8V | 415.8V-562.1V | 475.2V-642.4V |
| حداکثر جریان شارژ / دشارژ | 50A | ||||||
| عمق دشارژ | حداکثر 100٪ DOD (قابل تنظیم) | ||||||
| نمایشگر | نمایشگر SOC و نشانگر وضعیت | ||||||
| رابط ارتباطی | CAN | ||||||
| سیستمهای حفاظتی | |||||||
| حفاظت افزایش / کاهش ولتاژ | دارد | ||||||
| حفاظت اضافه جریان | دارد | ||||||
| حفاظت افزایش / کاهش دما | دارد | ||||||
| کلید قطع DC | دارد | ||||||
| مشخصات عمومی | |||||||
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 675×580×350 mm | 675×740×350 mm | 675×900×350 mm | 675×1060×350 mm | 675×1220×350 mm | 675×1380×350 mm | 675×1540×350 mm |
| وزن | 106kg | 151kg | 196kg | 241kg | 286kg | 331kg | 376kg |
| محل نصب | فضای داخلی / خارجی | ||||||
| روش نصب | ایستاده زمینی | ||||||
| دمای شارژ | 0°C تا 50°C | ||||||
| دمای دشارژ | 20-°C تا 50°C | ||||||
| درجه حفاظت | IP55 | ||||||
| رطوبت مجاز محیط | 0٪ تا 95٪ بدون میعان | ||||||
| حداکثر ارتفاع عملکرد | 2000 متر | ||||||
| سیستم خنکسازی | همرفت طبیعی | ||||||
| گواهینامهها | CE, CEC, IEC62619, IEC62040, UN38.3, VDE2510-50, IEC62477, IEC63056 | ||||||
| گارانتی | 10 سال | ||||||
دسته: Sungrow, ESS, تجهیزات انرژی خورشیدی
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.