توضیح
| مشخصات فنی پنل خورشیدی سری 715W - 740W | |
|---|---|
| پارامترهای مکانیکی | |
| نوع سلول | N-type i-TOPCon Monocrystalline |
| تعداد سلول | 132 عدد |
| ابعاد | 2384 × 1303 × 33 میلیمتر |
| وزن | 38.3 کیلوگرم |
| پارامترهای الکتریکی (در شرایط STC) | |
| توان نامی (Pmax) | 715W تا 740W |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 49.20V تا 50.30V |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 18.44A تا 18.66A |
| بازدهی ماژول | 23.0% تا 23.8% |
| پارامترهای حرارتی و محیطی | |
| حداکثر ولتاژ سیستم | 1500V DC (IEC/UL) |
| ضریب دمایی Pmax | 0.29%- / °C |
| دمای عملکرد | -40°C ~ +70°C |
| درجه حفاظت جعبه تقسیم | IP68 |
| ضریب دووجهی (Bifaciality) | 80% ± 5% |
دسته: Trina, پنل خورشیدی, تجهیزات انرژی خورشیدی
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.