توضیح
| جدول مقایسهای عملکرد: STC در برابر BNPI | ||
|---|---|---|
| پارامتر | شرایط STC (1000W/m²) | شرایط BNPI (1000+135W/m²) |
| توان نامی (Pmax) | 605W - 630W | 668W - 696W |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 48.48V - 49.48V | 48.46V - 49.46V |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 15.90A - 16.20A | 17.56A - 17.90A |
| ولتاژ در Pmax (Vmp) | 40.31V - 41.02V | 40.29V - 41.04V |
| جریان در Pmax (Imp) | 15.01A - 15.36A | 16.58A - 16.95A |
| مشخصات مکانیکی و ایمنی | |
|---|---|
| ابعاد پنل | 2382 × 1134 × 30 میلیمتر |
| وزن | 32.4 کیلوگرم |
| حداکثر فیوز سری | 35 A |
| حداکثر ولتاژ سیستم | 1500 VDC (IEC) |
| ضریب Bifaciality | 80% ± 5% |
دسته: Jinko, پنل خورشیدی, تجهیزات انرژی خورشیدی
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.