توضیح
مشخصات فنی کامل JA Solar - JAM72D40-MB
| اطلاعات پایه و تکنولوژی | |
|---|---|
| نوع تکنولوژی | تککریستالی / دوشیشه (Double Glass) |
| تعداد سلول | 144 عدد (6×24) |
| پارامترهای الکتریکی (در شرایط استاندارد STC) | |
| محدوده توان خروجی (PMax) | 580W - 605W |
| بازدهی ماژول | 22.5% - 23.4% |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 51.95V - 53.00V |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 13.84A - 14.09A |
| ولتاژ در حداکثر توان (Vmpp) | 44.02V - 45.05V |
| جریان در حداکثر توان (Impp) | 13.17A - 13.43A |
| ضرایب دمایی و حداکثر مقادیر | |
| دمای کاری | 40°C- الی 85°C+ |
| ضریب دمایی PMax | 0.290%- بر درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی Voc | 0.250%- بر درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی Isc | 0.045%+ بر درجه سانتیگراد |
| حداکثر ولتاژ سیستم | 1500V DC |
| حداکثر جریان فیوز | 30 آمپر |
| مشخصات مکانیکی | |
| ابعاد | 2278 × 1134 × 30 میلیمتر |
| وزن | 31.8 کیلوگرم |
| جنس شیشه (جلو/پشت) | 2.0 میلیمتر / 2.0 میلیمتر |
| جعبه اتصال (J-Box) | IP68، دارای 3 دیود |
| کانکتور | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| تحمل بار استاتیکی (جلو/پشت) | 5400Pa / 2400Pa |
دسته: JASolar, پنل خورشیدی, تجهیزات انرژی خورشیدی
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.