توضیح
مشخصات فنی کامل JA Solar - JAM66D45 (LB Series)
| BASE INFORMATION & TECHNOLOGY | |
|---|---|
| Cell Type / Technology | Mono-Crystalline / Bifacial Double Glass |
| No. of Cells | 132 (6×22) |
| ELECTRICAL PARAMETERS (STC) | |
| Power Range (PMax) | 615W - 640W |
| Module Efficiency | 22.8% - 23.7% |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 48.30V - 49.39V |
| Short Circuit Current (Isc) | 16.10A - 16.24A |
| Voltage at PMax (Vmpp) | 39.96V - 41.20V |
| Current at PMax (Impp) | 15.39A - 15.54A |
| TEMPERATURE COEFFICIENTS & RATINGS | |
| Operating Temperature | -40°C ~ +85°C |
| Temp. Coefficient of PMax | -0.290% / °C |
| Temp. Coefficient of Voc | -0.250% / °C |
| Temp. Coefficient of Isc | +0.045% / °C |
| Max System Voltage | 1500V DC |
| Max Series Fuse Rating | 35A |
| MECHANICAL PARAMETERS | |
| Dimensions | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Weight | 33.1 kg |
| Glass (Front/Back) | 2.0mm / 2.0mm (Heat Strengthened) |
| Junction Box | IP68, 3 Diodes |
| Connector | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| Static Load (Front/Back) | 5400Pa / 2400Pa |
دسته: JASolar, پنل خورشیدی, تجهیزات انرژی خورشیدی
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.