توضیح
| مشخصات فنی پنل 66HL5-BDV (710W–735W) | |
|---|---|
| پارامترهای مکانیکی | |
| نوع سلول | N-type Mono-crystalline |
| تعداد سلول | 132 سلول (66 × 2) |
| ابعاد پنل | 2384 × 1303 × 33 میلیمتر |
| وزن | 37.5 کیلوگرم |
| شیشه جلو | 2.0 میلیمتر، Anti-Reflection Coating |
| شیشه عقب | 2.0 میلیمتر، Heat Strengthened Glass |
| فریم | Anodized Aluminium Alloy |
| جعبه اتصال (Junction Box) | IP68 Rated |
| کلاس حفاظتی الکتریکی | Class II |
| کلاس آتشسوزی IEC | Class C |
| نوع کانکتور | JK03M / JK03M2 / Others* |
| سطح مقطع کابل خروجی | 4.0 mm² (بههمراه کانکتور) |
| طول کابل خروجی | (+): 400 mm ، (-): 200 mm یا سفارشی |
| پیکربندی بستهبندی | |
| ابعاد پالت | 1325 × 1121 × 2496 میلیمتر |
| چیدمان روی پالت | 33 عدد در هر پالت |
| تعداد در کانتینر 40HQ | 594 عدد در هر کانتینر 40HQ |
| مشخصات الکتریکی (STC) | |
| توان نامی (Pmax) | 710W / 715W / 720W / 725W / 730W / 735W |
| ولتاژ در حداکثر توان (Vmp) | 40.69V / 40.77V / 40.87V / 40.96V / 41.06V / 41.16V |
| جریان در حداکثر توان (Imp) | 17.47A / 17.54A / 17.61A / 17.69A / 17.76A / 17.83A |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 48.39V / 48.51V / 48.63V / 48.76V / 48.89V / 49.02V |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 18.53A / 18.60A / 18.68A / 18.76A / 18.83A / 18.90A |
| راندمان ماژول (Module Efficiency) | 22.86% / 23.02% / 23.19% / 23.34% / 23.50% / 23.66% |
| ضریب دووجهی (Bifacial Factor) | 80% ± 5% |
| تلورانس توان | 0 ~ +3% |
| ضریب دمایی Pmax | -0.29% / °C |
| ضریب دمایی Voc | -0.25% / °C |
| ضریب دمایی Isc | +0.046% / °C |
| مشخصات الکتریکی (BNPI) | |
| توان در BNPI (Pmax) | 784W / 790W / 795W / 800W / 805W / 810W |
| ولتاژ در حداکثر توان (Vmp) | 40.66V / 40.80V / 40.92V / 41.03V / 41.13V / 41.24V |
| جریان در حداکثر توان (Imp) | 19.28A / 19.36A / 19.43A / 19.50A / 19.57A / 19.64A |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 48.72V / 48.85V / 48.99V / 49.12V / 49.25V / 49.38V |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 20.48A / 20.55A / 20.63A / 20.70A / 20.78A / 20.87A |
| شرایط کاربرد | |
| دمای کاری اسمی (Level T98) | ≤ 70°C ، محدوده عملکرد: -40°C تا +70°C* |
| حداکثر ولتاژ سیستم | 1500 VDC (IEC) |
| حداکثر فیوز سری | 35 A |
| ضرایب دووجهی (Bifaciality Coefficients) | φVoc: 98% ± 5% ، φIsc: 85% ± 5% ، φPmax: 80% ± 5% |
STC: تابش 1000W/m²، دمای سلول 25°C، AM=1.5 • BNPI: تابش جلو 1000W/m²، تابش پشت 135W/m²، دمای سلول 25°C، AM=1.5
*عملکرد کوتاهمدت تا 85°C مطابق با IEC TS 63126، با شرایط تست ویژه امکانپذیر است.
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.