توضیح
توضیحات – سری LR5‑72HTH
| مشخصات | LR5‑72HTH‑565M | LR5‑72HTH‑570M | LR5‑72HTH‑575M | LR5‑72HTH‑580M | LR5‑72HTH‑585M |
|---|---|---|---|---|---|
| مشخصات الکتریکی (STC) | |||||
| توان بیشینه Pmax (W) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Voc (V) | 48.15 | 48.40 | 48.64 | 48.88 | 49.12 |
| Isc (A) | 14.01 | 14.13 | 14.26 | 14.38 | 14.52 |
| Vmp (V) | 43.61 | 43.79 | 43.91 | 44.06 | 44.20 |
| Imp (A) | 12.96 | 13.03 | 13.08 | 13.17 | 13.24 |
| راندمان (%) | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
| مشخصات الکتریکی (NOCT) | |||||
| Pmax (W) | 422 | 426 | 430 | 433 | 437 |
| Voc (V) | 45.16 | 45.29 | 45.42 | 45.55 | 45.68 |
| Isc (A) | 11.31 | 11.36 | 11.42 | 11.47 | 11.52 |
| Vmp (V) | 39.73 | 39.85 | 40.07 | 40.20 | 40.34 |
| Imp (A) | 10.61 | 10.63 | 10.78 | 10.87 | 10.94 |
| مشخصات مکانیکی | |
| آرایش سلول | 144 (6×24) |
| Junction Box | IP68 |
| کابل خروجی | 4mm²، +400، −200mm، طول استاندارد ±1400mm |
| شیشه | Single glass، شیشه 3.2mm حرارتدیده |
| فریم | آلومینیوم آندیشده |
| وزن | 27.2kg |
| ابعاد | 2278 × 1134 × 30mm |
| بستهبندی | 36pcs هر پالت / 180pcs هر 20GP / 720pcs هر 40HC |
| پارامترهای عملیاتی | |
| دمای کاری | -40°C تا +85°C |
| تلورانس توان | 0% ~ 3% |
| حداکثر ولتاژ سیستم | DC1500V |
| حداکثر فیوز سری | 25A |
| دمای نامی سلول | 45±2°C |
| کلاس حفاظتی | Class II |
| رتبه حریق | UL Type 1/2 – IEC Class C |
| Mechanical Loading | |
| بار جلو | 5400Pa |
| بار پشت | 2400Pa |
| تست تگرگ | تگرگ 25mm با سرعت 23m/s |
| Temperature Ratings (STC) | |
| ضریب دمای Isc | +0.050%/°C |
| ضریب دمای Voc | -0.230%/°C |
| ضریب دمای Pmax | -0.290%/°C |
دسته: Longi, پنل خورشیدی, تجهیزات انرژی خورشیدی
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.