توضیح
| مشخصات فنی سری باتری SBR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل | SBR064 | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
| تعداد ماژول | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| دادههای سیستم | |||||||
| نوع باتری | سلول پریسماتیک LiFePO4 | ||||||
| ظرفیت هر ماژول | 3.2 kWh / 33kg | ||||||
| ظرفیت قابل استفاده | 6.4kWh | 9.6kWh | 12.8kWh | 16kWh | 19.2kWh | 22.4kWh | 25.6kWh |
| ولتاژ نامی | 128V | 192V | 256V | 320V | 384V | 448V | 512V |
| بازه ولتاژ عملکرد | 108-146V | 162-219V | 216-292V | 270-365V | 324-438V | 378-511V | 432-584V |
| حداکثر جریان شارژ / دشارژ | 30A | ||||||
| عمق دشارژ | تا 100٪ DOD (قابل تنظیم) | ||||||
| جریان اتصال کوتاه | 3500A | ||||||
| نمایشگر | نمایشگر SOC و نشانگر وضعیت | ||||||
| رابط ارتباطی | CAN | ||||||
| سیستمهای حفاظتی | |||||||
| حفاظت افزایش / کاهش ولتاژ | دارد | ||||||
| حفاظت اضافه جریان | دارد | ||||||
| حفاظت افزایش / کاهش دما | دارد | ||||||
| کلید قطع DC | دارد | ||||||
| مشخصات عمومی | |||||||
| ابعاد (عرض×ارتفاع×عمق) | 625×545×330 | 625×545×330 | 625×675×330 | 625×805×330 | 625×935×330 | 625×1065×330 | 625×1195×330 |
| وزن | 89kg | 114kg | 147kg | 180kg | 213kg | 246kg | 279kg |
| محل نصب | فضای داخلی / خارجی | ||||||
| روش نصب | ایستاده زمینی | ||||||
| دمای شارژ | 0°C تا 50°C | ||||||
| دمای دشارژ | 20-°C تا 50°C | ||||||
| درجه حفاظت | IP55 | ||||||
| رطوبت مجاز محیط | 0٪ تا 95٪ بدون میعان | ||||||
| حداکثر ارتفاع عملکرد | 4000 متر | ||||||
| سیستم خنکسازی | همرفت طبیعی | ||||||
| گواهینامهها | CE, CEC, IEC62619, IEC62040, UN38.3, VDE2510-50, IEC62477, IEC63056, IEC61000, UKCA | ||||||
دسته: Sungrow, ESS, تجهیزات انرژی خورشیدی
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.