توضیح
| مشخصات جامع فنی باتری SBS050 | |
|---|---|
| دادههای سیستم | |
| نوع باتری | سلول پریسماتیک LiFePO4 |
| ظرفیت ماژول باتری | 5.12 kWh |
| ولتاژ نامی | 102.4 V |
| بازه ولتاژ عملکرد | 86.4V تا 116.8V |
| جریان توصیهشده شارژ / دشارژ | 30A (شارژ) / 50A (دشارژ) |
| حداکثر جریان شارژ / دشارژ | 50A / 50A |
| عمق دشارژ | تا 100٪ DOD (قابل تنظیم) |
| نمایشگر | نمایشگر SOC و نشانگر وضعیت |
| رابط ارتباطی | CAN |
| ایمنی و حفاظت | |
| حفاظت افزایش / کاهش ولتاژ | دارد |
| حفاظت اضافه جریان | دارد |
| حفاظت افزایش / کاهش دما | دارد |
| کلید قطع DC | دارد |
| مشخصات عمومی | |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 515 × 780 × 182 mm |
| وزن | 58 kg |
| محل نصب | فضای داخلی / خارجی |
| روش نصب | ایستاده زمینی / دیواری |
| بازه دمای شارژ | 0°C تا 55°C |
| بازه دمای دشارژ | -20°C تا 55°C |
| درجه حفاظت | IP65 |
| رطوبت مجاز محیط | 0٪ تا 95٪ بدون میعان |
| حداکثر ارتفاع عملکرد | 2000 متر |
| سیستم خنکسازی | همرفت طبیعی (Natural Convection) |
| گواهینامهها | UN 38.3 , IEC 62619 |
دسته: Sungrow, ESS, تجهیزات انرژی خورشیدی
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.